| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京航海中心队Beijing Sailing Center | CHN | |||
| 2 | 辛普森游艇队Simpson Marine | CHN | |||
| 3 | 全球游艇发现者队Yachtfinders Global | CHN | |||
| 4 | 欧洲体育队Team Eurosport | CHN | |||
| 5 | 海狼队Sea Wolf | CHN | |||
| 6 | 信中利号 China Equity Team | CHN | |||
| 7 | 想象队Team Imagination | CHN | |||
| 8 | 七尺帆船队Seven Feet Team | CHN | |||
| 9 | 以色列队Team Israël | CHN | |||
| 10 | 威克赛队Team Two True Vicsail | CHN | |||
| 11 | Team Squadron Marine | CHN | |||
| 12 | 博纳多中国队Beneteau China | CHN | |||
| 13 | 诺德队Team Nord | CHN | |||
| 14 | 自由队Team Freedom | CHN | |||
| 15 | 新加坡管理大学队SMU Sailing | CHN | |||
| 16 | 鲸鱼守望悉尼Whale Watching Sydney | CHN | |||
| 17 | 德国图蒂玛队TUTIMA Germany | CHN | |||
| 18 | 韩国队Korea Ocean Sailing Team | CHN | |||
| 19 | 曼哈顿挑战者队Manhattan Challenger | CHN | |||
| 20 | 中华宝艇队China Boating | CHN | |||
| 21 | 金山队Team San Francisco | CHN | |||
| 22 | 顽石航海俱乐部白浪帆船队 Team Whitewave from Ironrock sailing club | CHN | |||
| 23 | 万科浪骑队Vanke Longcheer | CHN | |||
| 24 | 新浪微博队Sina Weibo Team | CHN | |||
| 25 | 雅图队Team ACTO | CHN | |||
| 26 | 莫尔莱游艇俱乐部Morlaix Yacht Club | CHN | |||
| 27 | 德之傑DXG | CHN | |||
| 28 | DEA队 | CHN |
28 entries. Tap a heading to sort.