| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Team ThinkPad Authority | CHN | |||
| 42 | Outrageous | CHN | |||
| 43 | 大连长美队Team Da Liang Chang Mei | CHN | |||
| 44 | Yacht O | CHN | |||
| 45 | 昊威瓦萨队Team Hao Wei Wasa | CHN | |||
| 46 | 彩虹号Team Rainbow | CHN |
6 entries. Tap a heading to sort.
IRC组别 Division B entries
| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Team ThinkPad Authority | CHN | |||
| 42 | Outrageous | CHN | |||
| 43 | 大连长美队Team Da Liang Chang Mei | CHN | |||
| 44 | Yacht O | CHN | |||
| 45 | 昊威瓦萨队Team Hao Wei Wasa | CHN | |||
| 46 | 彩虹号Team Rainbow | CHN |
6 entries. Tap a heading to sort.