| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | HKG2286 | 自力5号 Jelik 5 | 张伟忠 Zhang Wei Zhong | HKG | 1.33 | |
| 42 | HKG2000 | 自力3号 Jelik 3 | 庞辉 Frank Pong | HKG | 1.522 | |
| 43 | C2228 | 亚派梦影号 Apat Moonlight Shadow | 吴 灏 Adam Ng | CHN | 1.306 |
3 entries. Tap a heading to sort.
IRC Racing Division entries
| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | HKG2286 | 自力5号 Jelik 5 | 张伟忠 Zhang Wei Zhong | HKG | 1.33 | |
| 42 | HKG2000 | 自力3号 Jelik 3 | 庞辉 Frank Pong | HKG | 1.522 | |
| 43 | C2228 | 亚派梦影号 Apat Moonlight Shadow | 吴 灏 Adam Ng | CHN | 1.306 |
3 entries. Tap a heading to sort.