| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | GBR6010T | Bourgeois Tag | Darren Shipard | AUS | 0.953 | |
| 28 | B33 | Fei Mao | Jakob Handte | GER | 0.935 | |
| 29 | 51 | Fidgi | Naoki Wada | JPN | 0.863 | |
| 30 | B34 | Little Eva | Shkurin Nikolay | RUS | 0.934 | |
| 31 | S17 | Madisson | Tony Oates | GBR | 1.034 | |
| 32 | 40 | Sandy Ann | Gobelkov M | RUS | 0.975 | |
| 33 | YP6 | Sarawadee | Ilya Ermakov | RUS | 0.932 | |
| 34 | B38 | Shiraz | Toru Inoue | JPN | 0.96 | |
| 35 | S2 | Princess Arieta | Titarenko | RUS | 0.959 | |
| 36 | B46 | Uhuru | Rod Mulcahy | AUS | 1.049 | |
| 37 | 5643 | Venture | Mike Crisp | AUS | 1.054 | |
| 93 | AUS1010 | Kine Kine (Princess Anna) | Hironori Kobayashi | JPN | 0.959 | |
| 94 | S7 | Lucky Lady Lucy | Peter Beaumont | AUS | 1.103 | |
| 95 | S7 | Lychee | Novoderezhkin | RUS | 1.013 | |
| 96 | S9 | Papaya | SEAH Chin Yew | HKG | 1.013 | |
| 97 | S4 | Princess Christina | Seah Chin Yew | HKG | 0.959 | |
| 98 | S5 | Princess Isabella | Ratkin | RUS | 0.959 | |
| 99 | S6 | Princess Sharda | Clive Brunsden | GBR | 0.959 | |
| 100 | S10 | Rambutan | Kunio Yamada | JPN | 1.013 | |
| 101 | THA480 | TAI II | Yasunori Osada | JPN | 0.853 | |
| 102 | S11 | Tamarind | Michael White | GBR | 1.013 | |
| 103 | 11 | Team Banten (Sudaskorn Too) | Takazo Morimoto | JPN | 0.952 |
22 entries. Tap a heading to sort.