| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | SIN6886 | Hero Racing英雄互娱 | Tiffany Koo | MAS | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1.114 |
| 28 | PHI2286 | Standard Insurance Centenial Sailing Team | Emesto Echauz | PHI | 苏比克湾游艇会Subic Bay Yacht Club | 1.351 |
| 29 | HKG600 | 自力号Jelik | Frank Pong | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1.53 |
| 32 | HKG2501 | 天马阿法加Alpha+ | 康晓阳 | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1.312 |
| 50 | HKG2282 | PHOENIX | Stanley Tse | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1.15 |
| 64 | CHN55062 | 法诺-海南热带海洋学院队 Farnova- Hainan Tropical Ocean University Team | 邢增乐 | CHN | 1.38 |
6 entries. Tap a heading to sort.