| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HKG2318 | TT | 曾虎 | CHN | 深圳万科浪骑游艇会 Shenzhen Vanke Longcheer Yacht Club | 1074 |
| 0 | HKG 2139 | 晶瑞雄涛号 Jingrui XT | 楊永恒 | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1093 |
| 0 | HKG2002 | 亚太航海-旋風隊Asia Pacific Sailing –Tornado Team | Raymond Wu | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1024 |
| 0 | HKG2253 | 香港测量师学会航海队HKIS Sailing Team | Alain Choi | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1109 |
| 0 | HKG2356 | 天空之城Barracuda号 | 欧阳水养 | CHN | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1051 |
| 0 | HKG2050 | Ma Cherie 2 | Hon Chung Robert Tang | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1159 |
| 0 | HKG2278 | AmaZe | Chan Kam Huen | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1095 |
7 entries. Tap a heading to sort.