| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CHN32056 | 三亚游牧虎队 Team Sanya Yomovo | Martin Hingst | NED | 1.09 | |
| 0 | CHN53007 | 云宏曙光队Yunhong Dawn Sailing Team | 徐缨 | CHN | 曙光帆船俱乐部 Dawn Sailing Club | 1.013 |
| 0 | CHN53008 | 理想国际队Team Ideal International | Dirk Geiger | GER | 风生水起俱乐部 Fengshengshuiqi Club | 1.045 |
| 0 | CHN55076 | 升洋号SMW RACING | GUO JI LAN | AUS | 1.067 | |
| 0 | HKG2183 | 深圳海狼队Shenzhen Seawolf | 颜宇业 | CHN | 深圳海狼帆船俱乐部Shenzhen Seawolf Sailing Club | 1.092 |
| 0 | HKG2273 | ARCTURUS | Dennis Chien | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1.04 |
| 0 | HKG2293 | Ding Dong | Thomas Wong | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1.053 |
| 0 | CHN50027 | 大连松辽游艇驾校队Dalian Songliao Yacht Driving School Team | 金刚 | CHN | 大连蓝海游艇俱乐部 DaLian Blue Sea Yacht Club | 0.948 |
| 0 | CHN17005 | 哈尔滨北纬45度帆船队Harbin North Latitude 45 Degrees Sailing Team | 王军 | CHN | 1.101 |
9 entries. Tap a heading to sort.