| Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|
| THA 847 | Bunyamin Klongsamoot | THA | NAC3SC | |
| THA 51 | Nannapat Poolthong | THA | NAC3SC | |
| THA 71 | Attasuk Boontawee | THA | NAC3SC | |
| Cocacola 03 | Oonruen Boontawee | THA | NAC3SC | |
| 06 | Thanadej Sooparnich | THA | NAC3SC | |
| Cocacola 18 | Donnaya Hasap | THA | NAC3SC | |
| Cococola 17 | Phanphatsa Khumban | THA | NAC3SC | |
| Cocacola 04 | Thoranist Tubeium | THA | NAC3SC | |
| Cocacola 11 | Abitep Mattapa | THA | NAC3SC | |
| Cocacola 20 | Supachai Narknon | THA | NAC3SC | |
| THA 41 | Veerasak Aiewsae | THA | JSST | |
| THA 148 | Noppassorn Khunboonjan | THA | JSST | |
| THA 45 | Chonchanok Chuenthong | THA | JSST | |
| THA 2288 | Patcharapan Okaloy | THA | JSST | |
| THA 848 | Thippawan Khumpinit | THA | JSST | |
| THA 946 | Paranee Muangngam | THA | JSST | |
| THA 22 | Surapa Muangngam | THA | JSST | |
| THA 88 | Phufah Thongsook | THA | JSST | |
| THA 159 | Jittapat Promjanda | THA | JSST | |
| THA 66 | Nattakan Somdee | THA | JSST | |
| THA 414 | Kans Kachachuen | THA | PKKSC | |
| THA 113 | . | Sam Giolder | THA | PKKSC |
| THA 9803 | Mathasit Yooyen | THA | PKKSC | |
| THA 240 | Auttapon Sailek | THA | PKKSC | |
| THA 2704 | Mirin Kensvewsuk | THA | PKKSC | |
| THA 23 | Korakot Sonngai | THA | PKKSC | |
| THA 99 | Chanintorn Paosen | THA | KPYS | |
| THA 978 | Kirati Leicesterjames | THA | KPYS |
28 entries. Tap a heading to sort.