| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 212818 | Patcharee Sringam | THA | YRAT | |
| 115 | 212806 | Krittapas Namsaksawadi | THA | YRAT | |
| 116 | 212811 | Paphawin Srilamai | THA | YRAT | |
| 117 | 218215 | Yoth Srimanchanda | THA | YRAT | |
| 119 | THA 211563 | Phitchakon Ungpakornkaew | THA | RVYC | |
| 120 | 01 | Nuttapong Yoang-Ngam | THA | NAC3SC |
6 entries. Tap a heading to sort.