| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Tha 54166 | Yada Hasap/Chawanluk Thummawat | THA | NAC3SC | |
| 24 | THA 54167 | Keeratika Krongbun/Phanphatrsa Khumban | THA | NAC3SC | |
| 25 | THA 5551 | Chanokchon Wangsuk/Piyaporn Khemkaew | THA | YRAT | |
| 26 | THA 5552 | Intira Parnpiboon /Paliga Poonpat | THA | KPYS | |
| 27 | THA 55513 | Jedtavee Yongyuennarn/Chakkaphat Wiriyakitti | THA | YRAT | |
| 85 | THA 54922 | Suwanna Jingkeaw/Paljarin Saikeaw | THA | NAC3SC | |
| 86 | THA 55680 | Apisiti Kaewluan/Piyasak Kongneesak | THA | KPYS | |
| 87 | THA 55681 | Tanakhon Kaewluan/Adisak Gingkeaw | THA | KPYS | |
| 96 | THA 54167 F | Thanawan Malikee/Nontakorn Nawanle | THA | NAC3SC | |
| 100 | 55523 | Waritnan chanram /Vimutti Klinsukontachad | THA | YRAT |
10 entries. Tap a heading to sort.