| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | S01 | Anchali | Vladimir Oleynikov | RUS | 0.986 | |
| 39 | DYC409 | Saint Emilion | WangJun Chen | CHN | 0.973 | |
| 40 | S7 | INLOVA | Igor Ginzburg | RUS | 0.983 | |
| 41 | S02 | Longsail Sailing School (Sumalee) | Wayne Pan | CHN | 0.986 | |
| 42 | S8 | Kailani | Aleksandr Grishunin | RUS | 0.983 | |
| 43 | B40 | Alexa | Kosuke Nozaki | JPN | 0.931 | |
| 44 | 385 | Iyarada | Musikhin Sergei | RUS | 0.938 | |
| 45 | B33C | Fei Jian | Jakob Handte | GER | 0.896 | |
| 60 | 5120 | Hippocrates (SARIYA) | Toshihiko Iijima | JPN | 0.959 |
9 entries. Tap a heading to sort.