| Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Narapichit Pudla | THA | Ozone, ripcurl, gopro Thailand | |
| 35 | Soon Ho Kwon | KOR | kka, kitezonekorea,ozonekorea,surfspot Huahin | |
| 22 | Somsak Prowaen | THA | KAT | |
| 39 | Whatcharpong Juntham | THA | KAT | |
| 12 | Bong Fernando | PHI | Philippine Kiteboarding Association, ICTSI | |
| 29 | Chanon Phrakaew | THA | surfspot thailand KAT | |
| 55 | Qibin Huang | CHN | Team China |
7 entries. Tap a heading to sort.