| Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|
| THA 54166 | YADA HASAP/SARUNPORN ONG-EUR | THA | ||
| THA 54167 | THANAWAN AIAM-MI/NATTAPON YUANG-NGAM | THA | ||
| THA 55513 | NATTAPONG YUANG-NGAM/CHAWALUK THAMMAWAT | THA | ||
| THA 5552 | THANAKON MAEFILDOE/NARUESET PANNA | THA | ||
| THA 55192 | SUWANNA KINGKEAW / PATJARIN SAIKEAW | THA | ||
| GBR 54165 | PANUWAT HANKLA / THUN TUNHUND | THA | ||
| GBR 56339 | CHANINTRON PAOSEN / APICHET WISETPORSRI | THA |
7 entries. Tap a heading to sort.