| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 上海老水手 Shanghai Senior Sailors | 顏棟輝 Yan Donghui | CHN | 上海SH | 1.059 | |
| 323 | 視聯航海隊 ShiLianHangHai Sailing Team | 趙飛 Zhao Fei | CHN | 海口HK | 1.028 | |
| 325 | 廣州南沙隊 Guangzhou Nansha Sailing Team | 姚勇 Yao Yong | CHN | 廣州GZ | 1.051 | |
| 326 | 澳德賽海洋俱樂部 Odyssey of the sea club | 王曰 Wang Yue | CHN | 深圳SZ | 1.059 | |
| 327 | 澳門海洋運動學會 x FMA MMSC x FMA | 陳賢富 Chan In Fu | CHN | 澳門MO | 1.051 | |
| 328 | 卡德克斯隊 CADDX-FPV | Radboud Jan | CHN | 深圳SZ | 1.035 | |
| 329 | 中山帆船隊 Zhongshan Sailing Team | 許譚良 Xu Tanliang | CHN | 中山ZS | 1.059 | |
| 330 | 修能資本帆船隊 Huron Capital Sailing Team | 冯敏智 Feng Minzhi | CHN | 深圳SZ | 1.04 | |
| 331 | 籽宇隊 ZiYu Sailing Team | 鳳禹 Feng Yu | CHN | 三亞SY | 0.998 |
9 entries. Tap a heading to sort.