| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 老男孩夢之隊 Big Boys Sailing Team | 沈聖 Shen Sheng | CHN | ||
| 302 | ExeQute Racing | Jay d'engle | RSA | ||
| 303 | WanBooFish Sailing Team 萬博魚航海隊 | 于超宇 U Chio U | MAC | ||
| 304 | 海外掛號網帆船隊 H&W Sailing Team | 趙喆 Zhao Zhe | CHN | ||
| 305 | 木屋燒烤隊 Muwu BBQ | 黄铭跃 Huang Mingyue | CHN | ||
| 306 | 深藍航海隊 Blue Water | 劉明 Leo Liu | CHN | ||
| 307 | SailingIn | Jim Johnstone | USA | ||
| 308 | 洪流猛士隊 Times Brave Sailing Team | 開旭東 Kai Xudong | CHN | ||
| 309 | SJTU凌駕風雲泛洋傳成航海隊 SJTU Storm Riders Pan-Pacific Chuancheng Team | 周傳成 Zhou Chuancheng | CHN | ||
| 310 | 遠帆者帆船隊 Sailingman | 張文培 Zhang Wenpei | CHN | ||
| 311 | 雲南撫仙湖風之帆帆船隊 Sail of Wind | 王路坤 Wang Lukun | CHN |
11 entries. Tap a heading to sort.