| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | BLU TEAM | 張卓倫 Alan Chueng | HKG | 1.026 | ||
| 322 | 廣州南沙隊 GUANGZHOU NANSHA SAILING TEAM | 姚勇 Yao Yong | CHN | 1.043 | ||
| 323 | RAMPAGE | 陳維澤 Noel Chan | HKG | 1.133 | ||
| 324 | H3O | 馮達才 Fung Tat Choi | HKG | 1.133 | ||
| 325 | CAPITANO | Denis Martinet/ Drew Taylor | HKG | 1.132 | ||
| 326 | 風浪裡帆船隊 WAVY LIFE SAILING TEAM | 王路坤 Wang Lu Kun | CHN | 1.039 | ||
| 327 | 香港商船高級船員協會帆船隊 MNOG SAILING TEAM | 林偉康 Jason Lam | HKG | 1.009 | ||
| 328 | 大魔王帆船隊 ONISAMA SAILING RACING | 馮敏智 Feng Min Zhi | CHN | 0.99 | ||
| 329 | 麥哲倫帆船隊 MAGELLAN TEAM | 曾海濤 Zeng Hai Tao | CHN | 1.01 | ||
| 330 | WINDY | Pavel Kanev | HKG | 1.093 | ||
| 331 | 澳門老閘船隊 MACAO LORCHA TEAM | 鄺穎瑩 Kuong Weng Ieng | MAC | 1.038 |
11 entries. Tap a heading to sort.