| Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|
| S02 | Onisama Sailing Racing | MinZhi Feng | CHN | Shanghai Transcend Sailing Club | 0.954 |
| 1295 | Suraya | Selwyn Enoch | AUS | CYCA | 0.94 |
| Red Cap Sailing School | Keith Miller | GBR | LSS | 0.958 | |
| HKG1692 | Tofan | Shah Azlan | MAS | RSYC | 0.918 |
| Dash | Mohd Azhar | MAS | AMPD | 0.933 | |
| Eveline | Dr Jothiratnam | MAS | RLYC | 0.705 | |
| Wind of Change | Ilya Strakh | NEU | PYC | 0.998 | |
| Navy 2 | Marikh | Wan Fadli Wan Ahmad | MAS | RMNYC | 0.94 |
8 entries. Tap a heading to sort.