| Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS 010 | AfterTremor | Steve McConaghy | AUS | OMYC | 1.011 |
| 808 | Iolanthe 3 | Terry Foster | AUS | OMYC | 1.03 |
| JPN6948 | Team Hollywood Samurai | Ray Roberts | AUS | CYCA | 1.368 |
| DSA6888 | Gloria | Phillip Harris, David Hepburn, Simon Plunkett | AUS | RPYC | 1.037 |
| . | SV Senetor | Chriss Uptegrove | USA | OMYC | 1 |
5 entries. Tap a heading to sort.