| Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|
| . | SV Senetor | Chriss Uptegrove | USA | OMYC | 1 |
| DSA6888 | Gloria | Phillip Harris, David Hepburn, Simon Plunkett | AUS | RPYC | 1.037 |
| THA0102 | Graffiti | Andre Den Braven | THA | OMYC | 0.944 |
| JPN6948 | Samurai Shoyou | Ray Roberts | AUS | CYCA | 1.368 |
| 808 | Iolanthe 3 | Terry Foster | AUS | OMYC | 1.03 |
| AUS 010 | AfterTremor | Steve McConaghy | AUS | OMYC | 1.011 |
6 entries. Tap a heading to sort.