| Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 她择航海 HerSailing | 冯敏智 | CHN | 1.037 | |
| 2 | 哪咤博明程队 | 曾锦迎 | CHN | 1.051 | |
| 3 | 深圳西部帆船队 | 陈铃辉 | CHN | 1.051 | |
| 4 | 深蓝航海队 | 许潭良 | CHN | 1.054 | |
| 5 | 千岛游帆船队 | 游港 | CHN | 1.055 | |
| 6 | 未来航海队 | 郭伟杰 | CHN | 1.046 |
6 entries. Tap a heading to sort.
IRC entries
| Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 她择航海 HerSailing | 冯敏智 | CHN | 1.037 | |
| 2 | 哪咤博明程队 | 曾锦迎 | CHN | 1.051 | |
| 3 | 深圳西部帆船队 | 陈铃辉 | CHN | 1.051 | |
| 4 | 深蓝航海队 | 许潭良 | CHN | 1.054 | |
| 5 | 千岛游帆船队 | 游港 | CHN | 1.055 | |
| 6 | 未来航海队 | 郭伟杰 | CHN | 1.046 |
6 entries. Tap a heading to sort.