| Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS888 | Team Hollywood | Ray Roberts | AUS | 1.41 | |
| 884 | Aftershock | Aftershock Syndicate | AUS | 1.376 | |
| GBR703R | Yasooda | Hans Rahmann | GER | PYC | 1.334 |
| HKG2202 | Shahtoosh | Peter Cremers | BEL | RHKYC | 1.258 |
4 entries. Tap a heading to sort.
Performance Monohull entries
| Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS888 | Team Hollywood | Ray Roberts | AUS | 1.41 | |
| 884 | Aftershock | Aftershock Syndicate | AUS | 1.376 | |
| GBR703R | Yasooda | Hans Rahmann | GER | PYC | 1.334 |
| HKG2202 | Shahtoosh | Peter Cremers | BEL | RHKYC | 1.258 |
4 entries. Tap a heading to sort.