| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TPE 510 | 淡淡 /Tan Tan | 淡淡 /Tan Tan | TPE | 1.01 | |
| 33 | V46 | 勝利英雄 /Katsu Hiro | 卡淡勝利英雄隊 | TPE | 1.013 | |
| 34 | . | 夢想 /Dream | 糜爛團 | TPE | 1 | |
| 35 | TPE668 | 澎科大海洋1號 /NPU MR1 | 澎科大海洋1號 /NPU MR1 | TPE | 1.002 |
4 entries. Tap a heading to sort.
A entries
| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TPE 510 | 淡淡 /Tan Tan | 淡淡 /Tan Tan | TPE | 1.01 | |
| 33 | V46 | 勝利英雄 /Katsu Hiro | 卡淡勝利英雄隊 | TPE | 1.013 | |
| 34 | . | 夢想 /Dream | 糜爛團 | TPE | 1 | |
| 35 | TPE668 | 澎科大海洋1號 /NPU MR1 | 澎科大海洋1號 /NPU MR1 | TPE | 1.002 |
4 entries. Tap a heading to sort.