| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | . | 波妞 /PONYO | 波妞 /PONYO | TPE | 0.96 | |
| 53 | Lannister /蘭尼斯特 | 全村的希望 | POL | 0.97 | ||
| 54 | J3608 | 幻多奇 /Fantasea | 台灣海洋休憩協會 | TPE | 0.89 |
3 entries. Tap a heading to sort.
B entries
| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | . | 波妞 /PONYO | 波妞 /PONYO | TPE | 0.96 | |
| 53 | Lannister /蘭尼斯特 | 全村的希望 | POL | 0.97 | ||
| 54 | J3608 | 幻多奇 /Fantasea | 台灣海洋休憩協會 | TPE | 0.89 |
3 entries. Tap a heading to sort.