| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | C6295 | 睡小猪Sleeepy Pigggy | 汪整霖 Sammy Wong | HKG | 0.787 | |
| 570 | HKG1268 | Simplicity | Peter Wong | HKG | 0.816 | |
| 571 | HKG1269 | KYRENIA風之島 | 譚榮Tam Wing | HKG | 0.863 | |
| 572 | CHN55040 | 加侨-友帆队Team Jia Qiao You Fan | 陆岭 Lu Ling | CHN | 0.887 | |
| 573 | CHN55089 | 三力星号紫荆帆船队SLX Bauhinia Sailing Team | 刘永雄Chris Lau | CHN | 0.909 | |
| 574 | HKG2170 | Hail Beaver | Joseph Wong | HKG | 0.963 | |
| 575 | HKG2253 | JeNa PaBe | Ben Chong | HKG | 1.004 | |
| 576 | CHN55042 | 上合BARRACUDA | 邓凡Deng Fan | HKG | 0.941 | |
| 577 | HKG2318 | TT队 | 曾虎Tiger Zeng | CHN | 1.04 |
9 entries. Tap a heading to sort.