| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THA 945 | Intira Parnpiboon | THA | ||
| 2 | tba | Nalinamas Nisuwan | THA | ||
| 3 | THA 69 | Keeratika Krongboon | THA | ||
| 4 | tba | Nutnicha Maneecharoen | THA | ||
| 5 | THA 113 | phumrapee Thapthim | THA | ||
| 6 | USA 007 | Kanyakorn Naksuksomboom | THA | ||
| 7 | OO2 | Nuchanart Thongmak | THA | ||
| 8 | THA 22 | Teerada Fakkaew | THA | ||
| 9 | THA 122 | Paliga Poonpat | THA | ||
| 10 | THA 104 | Praewa Kangkla | THA | ||
| 11 | THA 444 | Supparak Naimraksa | THA | ||
| 12 | THA 222 | Suchakree Detthotsapol | THA | ||
| 13 | THA 18 | Sumate Pandum | THA | ||
| 14 | THA 003 | Aekkron Naulplub | THA | ||
| 15 | THA 006 | Keattiwong Sathaworn | THA | ||
| 16 | tba | Traitup Maneecharoen | THA | ||
| 17 | THA 168 | Jedtaree Yongyuennarn | THA | ||
| 18 | THA 193 | Chanapai Vijitkajee | THA | ||
| 19 | Sin | Bulin sannaum | THA | ||
| 20 | THA 154 | Sarunwang Poonpat | THA | ||
| 21 | THA 123(Bule) | Thatcha Chaisen | THA | ||
| 22 | THA 15(red) | Nopporn Booncherd | THA | ||
| 23 | THA 98 | Passapong | THA | ||
| 24 | THA 282 | Kan Promsuth | THA | ||
| 25 | tba | HE Hongzileng | CHN | ||
| 26 | tba | WEN Jialiang | CHN | ||
| 27 | tba | YU Tlawn Tai | CHN | ||
| 28 | tba | WANG Xiho han | CHN | ||
| 29 | tba | QU Jiarui | CHN | ||
| 30 | tba | CHO Yang | CHN | ||
| 33 | THA 008 | Charet Rakpongbanthit | THA | ||
| 34 | XX | Silawan Jinda | THA | ||
| 35 | 5 | Kan-A-Nake | THA |
33 entries. Tap a heading to sort.