| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HKG2253 | JeNa PaBe | Ben Chong | HKG | 1036 | |
| 0 | HKG2318 | TT队 | 曾虎Tiger Zeng | CHN | 935 | |
| 0 | HKG 2002 | 香港旋风 | Rayment Wu | HKG | 928 | |
| 0 | HKG2236 | Team Invictus | 谢志强 | HKG | 1036 | |
| 0 | HKG2267 | Team Gravity / LVGEM | 王克江Claude Wong | HKG | 1000 | |
| 0 | HKG2355 | 海逸队 | 黄少波 | CHN | 866 | |
| 0 | HKG2136 | L Sailing Team | Herman Wong | HKG | 875 | |
| 0 | CHN55056 | 北大光华队 | 郭北京 | CHN | 925 | |
| 0 | 2369 | 顽主号 | 吴博Wu Bo | CHN | 965 | |
| 0 | HKG2139 | Hua’an Cutting Edge 华安雄涛号 | 司徒耀桂Y.K. SZETO | HKG | 984 |
10 entries. Tap a heading to sort.