| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HKG600 | 自力号Jelik | 庞辉 | HKG | 1.521 | |
| 0 | HKG2201 | 华安队HuaAn Sailing Team | LI Qing | HKG | 1.222 | |
| 0 | HKG2213 | Ramrod | Olivier Decamps | HKG | 1.176 | |
| 0 | C2228 | 深圳麦博队 | 王华兵 | CHN | 1.294 | |
| 0 | CHN55062 | 黑金号 | Wangjun王军 | CHN | 1.383 |
5 entries. Tap a heading to sort.