| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HKG2278 | AmaZe | Yeung Kwok Yee | HKG | 1.016 | |
| 0 | HKG2102 | Whiskey Jack | Nick Southward | HKG | 1.031 | |
| 0 | HKG1995 | Talkinghead | 钟荣光Tonny Chung | HKG | 1.029 | |
| 0 | HKG2119 | Andiamo | Lai Ka Fai | HKG | 1.033 | |
| 0 | HK1832 | Team DEXTER | Simon Wong | HKG | 1.034 | |
| 0 | HKG2047 | Team AG | Peter Leung | HKG | 1.093 | |
| 0 | HKG2023 | 商学院航海协会联队 | 陆乐 | CHN | 1.061 | |
| 0 | HKG2207 | Dongfeng Race Team东风队 | Daniel Andrieu | CHN | 1.042 | |
| 0 | CHN55011 | 海南陆客号 | 王少军 | CHN | 1.066 | |
| 0 | HKG2183 | 海狼号 | 颜宇业 | 1.096 | ||
| 0 | CHN53008 | 汉嘉航海会 | 吴飞腾 | CHN | 1.048 | |
| 0 | CHN17006 | 升洋帆船队 | GUOJI LAN | CHN | 1.092 | |
| 0 | CHN17001 | 雅图队 | 刘珂 | CHN | 1.092 | |
| 0 | CHN17777 | 拓恩队 | 张德春 | CHN | 1.092 | |
| 0 | CHN17008 | 游牧虎/半山半岛帆船港女子队 | Laurence Nicolas | CHN | 1.095 |
15 entries. Tap a heading to sort.