| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | B46 | Uhuru | Andrey Duvanov | RUS | 1.038 | |
| 47 | E1 | AR2 (EMMJAY) | Hiroaki Tanaka | JPN | 1.039 | |
| 48 | B46C | Isabella | Anatoly Kuzmenko | RUS | 1.034 | |
| 49 | DYC 469 | Chinon | Gert Jan Van Der Marel | NED | 1.022 | |
| 51 | B-45 | Tonicola | Dmitry Kurshin | RUS | 1.021 | |
| 52 | S9 | Papaya | Rodion Luka | UKR | 1.015 | |
| 53 | S8 | Lychee | Igor Puzanov | RUS | 1.012 |
7 entries. Tap a heading to sort.