| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | MAS 0612 | Royal Queensland Yacht Squadron | Patrick Hanlon | AUS | RQYS | 0.972 |
| 26 | MAS 2209 | MSA | Nurul Elia Anuar | MAS | MSA | 0.972 |
| 27 | MAS 0103 | ATM 1 | Mohd. Razil bin Mansoor | MAS | RMNYC | 0.972 |
| 28 | MAS 7777 | SMU | Collin Lim Han Yang | SIN | SMU | 0.972 |
| 29 | MAS 2501 | Phuket Youth Sailing Club Thailand | Patteera Meeyousamsen | THA | PYSC | 0.972 |
| 30 | RSYC01 | Siput | Abu Talib Abdullah Rahmat | MAS | RSYC | 0.972 |
| 31 | RSYC03 | RSYC (Setia West) | Kevin Yong | MAS | RSYC | 0.972 |
7 entries. Tap a heading to sort.