| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 203823 | Laser Radial | Kamolwan Chanyim | THA | 1135 | |
| 431 | THA 190935 | Laser Radial | Apiwat Sringam | THA | 1135 | |
| 439 | THA 201998 | Laser Radial | Chusitt Punjamala | THA | 1135 | |
| 448 | MAS 208110 | Laser Radial | Nurliyana Mohamad Latif | MAS | 1135 | |
| 461 | 195004 | Laser Radial | Yarapong Meayusnun | THA | 1135 | |
| 462 | THA 1 | Laser Radial | Nichaporn Panmuean | THA | 1135 | |
| 463 | THA | Laser Radial | Vanicha Chontungdee | THA | 1135 | |
| 464 | 181849 | Laser Radial | Kwankhet Peawpong | THA | 1135 | |
| 465 | 155899 | Laser Radial | Nattakorn Kanwanakee | THA | 1135 | |
| 468 | 1 | Laser Radial | Yanakaman Pachatikapanya | THA | 1135 | |
| 481 | 207885 | Laser Radial | Kanapan Pachatikapanya | THA | 1135 |
11 entries. Tap a heading to sort.