| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HKG2383 | 野牛队Team Buffalo | 陈瑞生 | HKG | 840 | |
| 0 | HKG2136 | Helly Hansen Kiasu Team | 吴蔚奇 | HKG | 888 | |
| 0 | HKG2011 | CATA.HK | 梁带全 | HKG | 997 | |
| 0 | HKG2002 | 香港旋風隊Tornado | Raymond Wu | HKG | 980 | |
| 0 | HKG2318 | TT | 曾虎 | CHN | 1004 | |
| 0 | HKG2139 | 浦科雄濤隊 PDSTi Xiongtao | 郑俊明 | HKG | 1021 |
6 entries. Tap a heading to sort.