| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HKG2050 | Ma Cherie2 | 丁锦光 | HKG | 1041 | |
| 0 | HKG2335 | VEGA亚太航海 | Ben Li | HKG | 1046 | |
| 0 | HKG1198 | 探风者Wind Seeker | 蔡英杰 | HKG | 1098 | |
| 0 | CHN55042 | 天空之城号Sky City | 欧阳水养 | ITA | 1051 | |
| 0 | HKG278 | SHUN SHUI順水 | 麦思海 | HKG | 1149 | |
| 0 | HKG239 | Glory Sportfun | 王美娟 | CHN | 1211 | |
| 0 | HKG2170 | Hail Beaver | Joseph Wong | HKG | 1106 | |
| 0 | HKG11375 | 中帆荣耀队—逸龙号 CNsailing-Yilong | 郭伟龙 | CHN | 1098 | |
| 0 | HKG10325 | La Folia | Frankie Lui | HKG | 1139 | |
| 0 | 6705 | Baby Beluga | YAM KEUNG | HKG | 1190 | |
| 0 | C6295 | 睡小猪Sleeepy Pigggy | 林维健 | HKG | 1398 |
11 entries. Tap a heading to sort.