| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CHN32013 | 宁波东钱湖逸帆帆船队Ningbo Yi Fan Sailing Team | 蒋俊华 | CHN | 1.085 | |
| 0 | CHN55071 | 汉斯梦雪队Hanse Mengxue | Ronny Sielski | GER | 1.064 | |
| 0 | HKG2023 | 商学院航海协会联队Business School Sailing Association | 彭鸿 | CHN | 1.061 | |
| 0 | CHN55076 | 升洋帆船队Team Sunrise | Guoji Lan | AUS | 1.085 | |
| 0 | 515 | China Sailing Tour 1 | Cheng Ying Kit | FRA | 1.048 | |
| 0 | CHN53008 | 浙江风和水队Zhejiang Wind & Water | 刘贝 | CHN | 1.047 | |
| 0 | HKG2102 | Whiskey Jack | Nick Southward | GBR | 1.03 | |
| 0 | HKG2278 | Team AmaZe | Yeung Kowk Yee | HKG | 1.016 | |
| 0 | CHN32027 | 三亚半山半岛国际帆船学校Sanya Marina Sailing Academy | Laurence Nicolas | CHN | 1.003 | |
| 0 | CHN55060 | 华为玩主号Huawei Wanzhu | 李丁 | CHN | 1.05 | |
| 0 | HKG2340 | 鸿洲队Team Hongzhou | 郭钟养 | CHN | 0.997 | |
| 0 | HKG2186 | Goddess | Mayio Hood | HKG | 0.99 | |
| 0 | CHN55055 | 七海号Seven Sea Team | 周广达 | CHN | 0.987 | |
| 0 | HKG7135 | Getafix | LIU HEI SHUN | CHN | 0.985 | |
| 415 | tba | China Sailing Tour 2 | Paul Francis Blanc | CHN | 1.048 |
15 entries. Tap a heading to sort.