| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HKG2568 | 清华大学帆协郎诚队Tsinghua University Sailing Association | 罗肇美 | CHN | |
| 0 | HKG2253 | JeNa PaBe | 吴亦瑜 | HKG | |
| 0 | HKG2231 | AMICUS | 林敬豪 | CHN | |
| 0 | HKG2267 | LVGEM (China) /Gravity | 方正道 | CHN | |
| 0 | HKG2252 | Footloose | 刘应麟 | CHN |
5 entries. Tap a heading to sort.