| Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|
| HKG 44 | Chan Hoi Wan, Angela | HKG | ||
| HKG 26 | Chan Tsz Wai, Janus | HKG | ||
| HKG 19 | Sek Ngai Tsin | HKG | ||
| HKG 54 | Kan Yik Hei | HKG | ||
| HKG 29 | Ngai Yi Lam | HKG | ||
| HKG 74 | Cadman Joanna Mary | HKG | ||
| HKG 68 | Fan Lok Hei, Rachel | HKG | ||
| HKG 64 | Lam Cheuk Yu | HKG | ||
| HKG 63 | Lee Cheuk Ning | HKG | ||
| HKG 75 | Wong Nikki | HKG | ||
| HKG 71 | Tse Yuen Ting | HKG | ||
| ITA49 | Marta Tanas | ITA | ||
| CHN11 | Zhang Yi Ying 张忆莹 | CHN | ||
| CHN9000 | Lu Dong Yang 鲁东洋 | CHN | ||
| CHN4 | Wu Meng Meng 吴萌萌 | CHN | ||
| CHN6 | Deng Dan Dan 邓丹丹 | CHN | ||
| CHN88 | Lin Hui Ying 林惠迎 | CHN | ||
| CHN8 | Zhuang Kai Xin 庄凯欣 | CHN | ||
| CHN9001 | Huang Yi Long 黄奕龙 | CHN |
19 entries. Tap a heading to sort.