| Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|
| HKG 610 | KIKABHOY ASGAR | HKG | ||
| HKG 665 | FU POK, KAZAF | HKG | ||
| HKG 651 | YU DAMIAN | HKG | ||
| HKG 692 | CHUI WING CHUN | HKG | ||
| HKG 628 | YUEN ALVIN | HKG | ||
| HKG 664 | NG HO HEI, SHERLOCK | HKG | ||
| HKG 662 | HUI LING FUNG | HKG | ||
| HKG 690 | HO PAK YIN, MICHAEL | HKG | ||
| HKG 413 | TSANG LONG HO | HKG | ||
| HKG 454 | LO SZE HON, RONNY | HKG | ||
| HKG 673 | TSANG YIU FUNG | HKG | ||
| HKG 458 | LAI TSZ HO | HKG | ||
| HKG 456 | LAU CHUN WANG | HKG | ||
| HKG 403 | SHUM CHUN KWAN | HKG | ||
| HKG 333 | LEUNG CHO KWAN | HKG | ||
| HKG 309 | LAU YIK HEI | HKG | ||
| HKG5355 | CHAN PAK HO | HKG | ||
| HKG5374 | SIU YU KIU | HKG | ||
| HKG5385 | SHEA YIK LUNG | HKG | ||
| HKG 404 | LAU SZE YIN | HKG | ||
| HKG 656 | LAM LOK FUNG | HKG |
21 entries. Tap a heading to sort.