| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | CHN55042 | 天空之城Barracuda | 欧阳水养 | CHN | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1051 |
| 86 | HKG1268 | Simplicity | Sunny Chai | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1252 |
| 88 | HKG6705 | BABY BELUGA | YAM KEUNG | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1244 |
| 90 | HKG2050 | Ma Cherie2 | Robert Tang | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1072 |
| 92 | HKG10325 | La Folia | Frankie Lui | HKG | HK Marina | 1141 |
| 93 | 6295 | 睡小猪SYR Sleeepy Pigggy | 汪整霖 | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1377 |
| 96 | HKG2170 | Hail Beaver | Joseph Wong | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1106 |
| 98 | HKG2337 | JADE COVE | 黄健 | HKG | 香港仔游艇会 Aberdeen Boat Club | 1112 |
| 99 | HKG2118 | Crystal | Francis Ma | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1057 |
| 100 | HKG11375 | 华南理工大学EMBA帆船队 EMBA sailing team of SCUT | 刘永雄 | HKG | 中帆航海俱乐部 CNSAILING CLUB | 1137 |
| 102 | N/A | 金卡普紫荆帆船队 JINKAPU BAUHINIA SAILING TEAM | 陈文波 | CHN | 深圳市博淼航海俱乐部BOMIAO SAILING CLUB | 1040 |
11 entries. Tap a heading to sort.