| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 绿松石队Turquoise Sailing Team | Yukie Ikawa | JPN | 日本帆协Japan Sailing Federation | |
| 51 | TEAM MALAYSIA KLREGISTRY.com | Vincent Chan Siew Onn | MAS | 马来西亚帆协Malaysia Sailing Association | |
| 52 | Singapore | Stanley Chan | SIN | 新加坡帆协Singapore Sailing Federation | |
| 53 | 苏比克帆船队Subic Sailing Team | Roland Tanco | PHI | 菲律宾帆协Philippines Sailing Association | |
| 55 | 中華台北Chinese Taipei | 張志維 | TPE | 中华台北帆协Chinese Taipei Sailing Association | |
| 56 | 澳门队Team Macau | Frederico Conde Teixeira | POR | 澳门帆协ASSOCIACAO DE VELA DE MACAU | |
| 57 | Sailors | Lau Wai Ching | HKG | 香港帆协Hong Kong Sailing Federation | |
| 58 | 阿曼Oman | Fahad Al Hasani | OMA | Oman Sail | |
| 59 | 泰国R航空队Team RAirlines | PATINYAKORN BURANROM | THA | 泰国帆协Yacht Racing Association of Thailand Under Royal Patronage | |
| 60 | 联合号Union Team | 蓝浩 | CHN | 中国帆船帆板运动协会Chinese Yachting Association |
10 entries. Tap a heading to sort.