| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | HKG2318 | TT | 曾虎 | CHN | 深圳万科浪骑游艇会 Shenzhen Vanke Longcheer Yacht Club | 1004 |
| 89 | HKG2267 | 联泰. gravity | Claude Wong | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1009 |
| 91 | HKG 2139 | WIN GROUP XT 睿银雄涛队 | 楊永恒 | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1026 |
| 94 | HKG2002 | 宜牛操盘手-旋風隊16 Trader-Tornado | Raymond Wu | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1019 |
| 95 | HKG2011 | CATA.HK | Andrew Kay | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 1021 |
| 97 | HKG2253 | 香港测量师学会航海队HKIS Sailing Team | Alain Choi | HKG | 香港游艇会 Royal Hong Kong Yacht Club | 950 |
| 101 | CHN55006 | 深圳卓越帆船队Shenzhen Excellence Sailing Team | 彭宇宏 | CHN | 深圳万科浪骑游艇会 Shenzhen Vanke Longcheer Yacht Club | 940 |
| 103 | CHN55060 | 顽主号Wanzhu | 蒋天昊 | CHN | 深圳万科浪骑游艇会 Shenzhen Vanke Longcheer Yacht Club | 979 |
| 104 | CHN55115 | 玩海俱乐部Wanhai Club | 李永泰 | CHN | 深圳万科浪骑游艇会 Shenzhen Vanke Longcheer Yacht Club | 975 |
| 105 | CHN53026 | 蓝色引力Blue Gravity | 江万盛 | CHN | 深圳万科浪骑游艇会 Shenzhen Vanke Longcheer Yacht Club | 890 |
10 entries. Tap a heading to sort.