| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club | TCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2385 | D&P | Niu Huo Huo | CHN | 1.07 | |
| 91 | S11 | Thisara | Heiner Buss | GER | 1.16 | |
| 93 | 11 | Compass Rose | Shanghai Plus/ Jing Wang | CHN | 1.06 | |
| 94 | S12 | Ying Yang | Kimiya Shimizu | JPN | 1.19 | |
| 95 | 5202 | Minnie | Norikazu Arai | JPN | 1.19 | |
| 96 | Naked Lady | Arabella | Grant Horsfield / Morgan Hayes | RSA | 1.171 | |
| 97 | THA88 | Angel | Sarawut Janthong | THA | 1.174 |
7 entries. Tap a heading to sort.