After 6 races

Place Sail No Boat Name Score
1 12 夏浩伦 夏浩伦 7
2 19 周俊丞 周俊丞 11
3 2 苏若禺 苏若禺 21
4 20 苏若缺 苏若缺 22
5 14 徐明沲 徐明沲 24
6 7 孙肇竑 孙肇竑 28
7 5 胥子熙 胥子熙 32
8 4 邱冠鑫 邱冠鑫 35
9 18 王凌霄 王凌霄 35
10 16 赵熠 赵熠 37
11 15 周秉文 周秉文 57
12 9 翟枢恒 翟枢恒 60
13 6 李林达 李林达 61
14 8 黄培正 黄培正 63
15 13 王泽轩 王泽轩 65
16 1 石瑞琪 石瑞琪 72
17 10 罗一可 罗一可 75
18 11 吕彦齐 吕彦齐 86
19 17 杜正浩 杜正浩 88
20 3 Jason Lin Jason Lin 94

Race results