After 7 races

Place Sail No Boat Name Score
1 CHN20036 Team Constant Wind Stanley Chan 14
2 CHN20040 海尚帆友俱乐部队 赵飞 19
3 CHN20035 Team Nemo Mats Runström 19
4 CHN20030 Team Gransegel Kent Wretman 28
5 CHN20037 Seven Feet七尺队 Sergey 30
6 CHN20027 新疆西海游艇俱乐部 徐旭 39
7 CHN20028 中帆航海 郭伟龙 46
8 CHN20032 Turquoise sailing team绿松石队 Yukie Ikawa 47
9 CHN20031 上海暗鲨队 陆炜峰 49
10 CHN20026 CYA号 张东霜 54
11 CHN20038 Bull Fish Michele 55
12 CHN20033 云南抚仙湖队 邓新强 55
13 CHN20025 中欧i5帆船队 李鑫 64
14 CHN20039 风火轮 王军 80
15 CHN20029 歌乐山号 屈刚 84
16 CHN20041 Sailing Team Enkhuizen Edwin Abbink 87

Race results