After 7 races

Place Sail No Boat Name Score
1 HKG2333 天马队Lighthorse 康晓阳 6
2 CHN30001 广州彤然队Tongran 姚勇 15
3 CHN55056 北大光华队Peking University Guanghua Team 陈海鹏 24
4 CHN55075 大都队Team Metropolitan 李达 26
5 CHN43124 中帆荣耀队—陵水号 CNsailing-Lingshui 刘永雄 30
6 CHN55045 泰祺TYCHE 樊光明 34
7 HKG141237 上海号Team Shanghai 黄仲文 40
8 CHN55052 神马Shenma 占志勇 40
9 CHN55047 七匹狼队SEPTWOLVES 黄创零 50
10 CHN55043 深圳奥特迅 Shenzhen ATC 桂红军 60
11 CHN55072 长桥队Team Chang Qiao 李忠 62
12 CHN55040 深圳友帆帆船队Shenzhen You Fan 杨忠 70
13 CHN55073 歌力思Ge Lisi Team 丁莹 74

Race results