Race 2

Thu 7 Nov 2019 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 CHN32233 北京宏源队Beijing Hongyuan Team 李发钦/Li Faqin CHN 11:14:12 00:54:12 1.114 01:00:23 1
2 CHN43124 中帆·珠峰队 CN·ZHUFENG TEAM 郭伟龙/Guo Weilong CHN 11:14:58 00:54:58 1.109 01:00:57 2
3 HKG2260 真奥帆船A队 /Zhen Ao Sailing Team A Trebitsch Steven Noel HKG 11:11:16 00:51:16 1.211 01:02:05 3
4 CHN55138 倍易基金亚太航海帆船队/ Beiyi Funds Asia Pacific Sailing Team 肖亚雄/ Xiao Ya Xiong CHN 11:18:32 00:58:32 1.071 01:02:41 4
5 HKG6603 顽主队/Wanzhu Team 吴博/Wu Bo CHN 11:13:51 00:53:51 1.168 01:02:54 5
6 CHN53025 极鸥队/ARCTIC TERN Team 赖德锋/Lai Defeng CHN 11:21:50 01:01:50 1.116 01:09:00 6
7 CHN55200 深圳友帆帆船队/Shenzhen You Fan Sailing Team 杨忠Yang Zhong CHN 11:18:40 00:58:40 1.196 01:10:10 7
8 HKG2250 Tipsy Easy 刘世杰/Lau Sai Kit HKG 11:23:20 01:03:20 1.114 01:10:33 8
9 CHN55202 太和时代帆船队/Taihe Times Sailing Team 朱佳武/Zhu Jiawu CHN 11:27:58 01:07:58 1.047 01:11:10 9
10 CHN55201 公羊队/Ramunion Team 凤禹Feng Yu CHN 11:26:30 01:06:30 1.082 01:11:57 10
11 CHN55057 木屋烧烤号/Mu Wu BBQ 韩建侠/Han Jianxia CHN 11:27:43 01:07:43 1.063 01:11:59 11
12 CHN55100 真奥帆船队/Zhen Ao Sailing Team 王友华/Wang Youhua CHN 11:22:40 01:02:40 1.163 01:12:53 12
13 CHN55176 修能资本队/Huron Capital Team 冯敏智/Feng Minzhi CHN 11:30:06 01:10:06 1.057 01:14:06 13
14 CHN55204 金狮帆船队/Golden Lion Sailing Team 王鑫/Wang Xin CHN 11:35:47 01:15:47 0.978 01:14:07 14
15 CHN30001 广州南沙队/Team Tongran-Nansha 姚勇/Yao Yong CHN 11:31:27 01:11:27 1.058 01:15:36 15
16 CHN55072 长桥建设队/Changqiao Construction Team 朱孝宾/Zhu Xiaobin CHN 11:26:40 01:06:40 1.157 01:17:08 16
17 CHN55181 深广电帆船队Shenzhen Media Sailing Team 钟文波Zhong Wenbo CHN 11:30:30 01:10:30 1.104 01:17:50 17
18 CHN53026 蓝色引力帆船队Team Blue Gravity 龙峰Long Feng CHN 11:28:21 01:08:21 1.143 01:18:07 18
19 TPE1001M 艾佛万/F ONE NTOU CHEN CHUN-TSAI CHN 11:37:59 01:17:59 1.126 01:27:49 19
DNF CHN55073 天合梧桐队/Tianhe Wutong Team 王永东/Wang Yongdong CHN 1.092 22
DNF CHN32232 侠客行帆船队/Xia Ke Xing Sailing Team 何松峰/He Songfeng CHN 1.031 22