Race 3

Thu 7 Nov 2019 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 CHN43124 中帆·珠峰队 CN·ZHUFENG TEAM 郭伟龙/Guo Weilong CHN 13:14:55 01:09:55 1.109 01:17:32 1
2 CHN32233 北京宏源队Beijing Hongyuan Team 李发钦/Li Faqin CHN 13:15:30 01:10:30 1.114 01:18:32 2
3 HKG2260 真奥帆船A队 /Zhen Ao Sailing Team A Trebitsch Steven Noel HKG 13:11:28 01:06:28 1.211 01:20:29 3
4 CHN53025 极鸥队/ARCTIC TERN Team 赖德锋/Lai Defeng CHN 13:18:28 01:13:28 1.116 01:21:59 4
5 HKG6603 顽主队/Wanzhu Team 吴博/Wu Bo CHN 13:17:03 01:12:03 1.168 01:24:09 5
6 CHN55204 金狮帆船队/Golden Lion Sailing Team 王鑫/Wang Xin CHN 13:32:18 01:27:18 0.978 01:25:23 6
7 CHN55138 倍易基金亚太航海帆船队/ Beiyi Funds Asia Pacific Sailing Team 肖亚雄/ Xiao Ya Xiong CHN 13:24:55 01:19:55 1.071 01:25:35 7
8 CHN55057 木屋烧烤号/Mu Wu BBQ 韩建侠/Han Jianxia CHN 13:26:07 01:21:07 1.063 01:26:14 8
9 CHN55072 长桥建设队/Changqiao Construction Team 朱孝宾/Zhu Xiaobin CHN 13:19:36 01:14:36 1.157 01:26:19 9
10 CHN55202 太和时代帆船队/Taihe Times Sailing Team 朱佳武/Zhu Jiawu CHN 13:28:13 01:23:13 1.047 01:27:08 10
11 CHN55200 深圳友帆帆船队/Shenzhen You Fan Sailing Team 杨忠Yang Zhong CHN 13:19:17 01:14:17 1.196 01:28:51 11
12 CHN53026 蓝色引力帆船队Team Blue Gravity 龙峰Long Feng CHN 13:25:27 01:20:27 1.143 01:31:57 12
13 CHN55100 真奥帆船队/Zhen Ao Sailing Team 王友华/Wang Youhua CHN 13:24:37 01:19:37 1.163 01:32:36 13
14 CHN30001 广州南沙队/Team Tongran-Nansha 姚勇/Yao Yong CHN 13:32:58 01:27:58 1.058 01:33:04 14
15 CHN55176 修能资本队/Huron Capital Team 冯敏智/Feng Minzhi CHN 13:33:06 01:28:06 1.057 01:33:07 15
16 HKG2250 Tipsy Easy 刘世杰/Lau Sai Kit HKG 13:30:17 01:25:17 1.114 01:35:00 16
17 TPE1001M 艾佛万/F ONE NTOU CHEN CHUN-TSAI CHN 13:30:03 01:25:03 1.126 01:35:46 17
18 CHN55201 公羊队/Ramunion Team 凤禹Feng Yu CHN 13:34:37 01:29:37 1.082 01:36:58 18
19 CHN55181 深广电帆船队Shenzhen Media Sailing Team 钟文波Zhong Wenbo CHN 13:33:16 01:28:16 1.104 01:37:27 19
20 CHN55073 天合梧桐队/Tianhe Wutong Team 王永东/Wang Yongdong CHN 14:03:40 01:58:40 1.092 02:09:35 20
DNF CHN32232 侠客行帆船队/Xia Ke Xing Sailing Team 何松峰/He Songfeng CHN 1.031 22