Race 5

Sat 9 Nov 2019 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 CHN32233 北京宏源队Beijing Hongyuan Team 李发钦/Li Faqin CHN 11:37:06 00:57:06 1.114 01:03:37 1
2 HKG2260 真奥帆船A队 /Zhen Ao Sailing Team A Trebitsch Steven Noel HKG 11:33:02 00:53:02 1.211 01:04:13 2
3 CHN53025 极鸥队/ARCTIC TERN Team 赖德锋/Lai Defeng CHN 11:39:33 00:59:33 1.116 01:06:27 3
4 HKG6603 顽主队/Wanzhu Team 吴博/Wu Bo CHN 11:40:21 01:00:21 1.168 01:10:29 4
5 CHN43124 中帆·珠峰队 CN·ZHUFENG TEAM 郭伟龙/Guo Weilong CHN 11:43:50 01:03:50 1.109 01:10:47 5
6 CHN55138 倍易基金亚太航海帆船队/ Beiyi Funds Asia Pacific Sailing Team 肖亚雄/ Xiao Ya Xiong CHN 11:47:45 01:07:45 1.071 01:12:34 6
7 CHN55100 真奥帆船队/Zhen Ao Sailing Team 王友华/Wang Youhua CHN 11:44:06 01:04:06 1.163 01:14:33 7
8 CHN55202 太和时代帆船队/Taihe Times Sailing Team 朱佳武/Zhu Jiawu CHN 11:52:40 01:12:40 1.047 01:16:05 8
9 CHN53026 蓝色引力帆船队Team Blue Gravity 龙峰Long Feng CHN 11:47:36 01:07:36 1.143 01:17:16 9
10 HKG2250 Tipsy Easy 刘世杰/Lau Sai Kit HKG 11:51:43 01:11:43 1.114 01:19:54 10
11 CHN55057 木屋烧烤号/Mu Wu BBQ 韩建侠/Han Jianxia CHN 11:55:30 01:15:30 1.063 01:20:15 11
12 CHN55181 深广电帆船队Shenzhen Media Sailing Team 钟文波Zhong Wenbo CHN 11:53:50 01:13:50 1.104 01:21:31 12
13 CHN55204 金狮帆船队/Golden Lion Sailing Team 王鑫/Wang Xin CHN 12:03:51 01:23:51 0.978 01:22:00 13
14 CHN55072 长桥建设队/Changqiao Construction Team 朱孝宾/Zhu Xiaobin CHN 11:51:30 01:11:30 1.157 01:22:44 14
15 CHN30001 广州南沙队/Team Tongran-Nansha 姚勇/Yao Yong CHN 11:59:40 01:19:40 1.058 01:24:17 15
16 CHN55200 深圳友帆帆船队/Shenzhen You Fan Sailing Team 杨忠Yang Zhong CHN 11:51:50 01:11:50 1.196 01:25:55 16
17 CHN55176 修能资本队/Huron Capital Team 冯敏智/Feng Minzhi CHN 12:06:28 01:26:28 1.057 01:31:24 17
18 TPE1001M 艾佛万/F ONE NTOU CHEN CHUN-TSAI CHN 12:22:48 01:42:48 1.126 01:55:45 18
19 CHN55073 天合梧桐队/Tianhe Wutong Team 王永东/Wang Yongdong CHN 12:31:15 01:51:15 1.092 02:01:29 19
UFD CHN55201 公羊队/Ramunion Team 凤禹Feng Yu CHN 1.082 22
RET CHN32232 侠客行帆船队/Xia Ke Xing Sailing Team 何松峰/He Songfeng CHN 1.031 22