Race 2

Thu 9 Jan 2025 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 CAPITANO Denis Martinet/ Drew Taylor HKG 14:08:59 00:48:59 1.132 00:55:27 1
2 RAMPAGE 陳維澤 Noel Chan HKG 14:10:03 00:50:03 1.133 00:56:42 2
3 風浪裡帆船隊 WAVY LIFE SAILING TEAM 王路坤 Wang Lu Kun CHN 14:14:38 00:54:38 1.039 00:56:46 3
4 BLU TEAM 張卓倫 Alan Chueng HKG 14:15:33 00:55:33 1.026 00:57:00 4
5 香港商船高級船員協會帆船隊 MNOG SAILING TEAM 林偉康 Jason Lam HKG 14:16:47 00:56:47 1.009 00:57:18 5
6 H3O 馮達才 Fung Tat Choi HKG 14:10:35 00:50:35 1.133 00:57:19 6
7 WINDY Pavel Kanev HKG 14:13:27 00:53:27 1.093 00:58:25 7
8 廣州南沙隊 GUANGZHOU NANSHA SAILING TEAM 姚勇 Yao Yong CHN 14:16:51 00:56:51 1.043 00:59:18 8
9 澳門老閘船隊 MACAO LORCHA TEAM 鄺穎瑩 Kuong Weng Ieng MAC 14:18:36 00:58:36 1.038 01:00:50 9
10 麥哲倫帆船隊 MAGELLAN TEAM 曾海濤 Zeng Hai Tao CHN 14:23:02 01:03:02 1.010 01:03:40 10
RET 大魔王帆船隊 ONISAMA SAILING RACING 馮敏智 Feng Min Zhi CHN 0.990 12