Race 6

Sat 11 Jan 2025 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 RAMPAGE 陳維澤 Noel Chan HKG 11:35:30 00:45:30 1.133 00:51:33 1
2 CAPITANO Denis Martinet/ Drew Taylor HKG 11:36:16 00:46:16 1.132 00:52:22 2
3 廣州南沙隊 GUANGZHOU NANSHA SAILING TEAM 姚勇 Yao Yong CHN 11:41:57 00:51:57 1.043 00:54:11 3
4 H3O 馮達才 Fung Tat Choi HKG 11:38:51 00:48:51 1.133 00:55:21 4
5 風浪裡帆船隊 WAVY LIFE SAILING TEAM 王路坤 Wang Lu Kun CHN 11:43:38 00:53:38 1.039 00:55:44 5
6 澳門老閘船隊 MACAO LORCHA TEAM 鄺穎瑩 Kuong Weng Ieng MAC 11:47:50 00:57:50 1.038 01:00:02 6
7 BLU TEAM 張卓倫 Alan Chueng HKG 11:49:42 00:59:42 1.026 01:01:15 7
8 WINDY Pavel Kanev HKG 11:48:16 00:58:16 1.093 01:03:41 8
9 麥哲倫帆船隊 MAGELLAN TEAM 曾海濤 Zeng Hai Tao CHN 11:54:32 01:04:32 1.010 01:05:11 9
FPA 大魔王帆船隊 ONISAMA SAILING RACING 馮敏智 Feng Min Zhi CHN 0.990 10 (FPA)
DNS 香港商船高級船員協會帆船隊 MNOG SAILING TEAM 林偉康 Jason Lam HKG 1.009 12