Race 8

Sun 12 Jan 2025 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 H3O 馮達才 Fung Tat Choi HKG 12:25:26 00:45:26 1.133 00:51:29 1
2 RAMPAGE 陳維澤 Noel Chan HKG 12:25:47 00:45:47 1.133 00:51:52 2
3 廣州南沙隊 GUANGZHOU NANSHA SAILING TEAM 姚勇 Yao Yong CHN 12:31:23 00:51:23 1.043 00:53:36 3
4 CAPITANO Denis Martinet/ Drew Taylor HKG 12:27:24 00:47:24 1.132 00:53:39 4
5 風浪裡帆船隊 WAVY LIFE SAILING TEAM 王路坤 Wang Lu Kun CHN 12:34:15 00:54:15 1.039 00:56:22 5
6 BLU TEAM 張卓倫 Alan Chueng HKG 12:35:09 00:55:09 1.026 00:56:35 6
7 WINDY Pavel Kanev HKG 12:31:52 00:51:52 1.093 00:56:41 7
8 澳門老閘船隊 MACAO LORCHA TEAM 鄺穎瑩 Kuong Weng Ieng MAC 12:36:05 00:56:05 1.038 00:58:13 8
9 麥哲倫帆船隊 MAGELLAN TEAM 曾海濤 Zeng Hai Tao CHN 12:44:27 01:04:27 1.010 01:05:06 9
FPA 大魔王帆船隊 ONISAMA SAILING RACING 馮敏智 Feng Min Zhi CHN 0.990 10 (FPA)
RET 香港商船高級船員協會帆船隊 MNOG SAILING TEAM 林偉康 Jason Lam HKG 1.009 12